| Atividades: | ||
| 44.14.12.001.00.04.004 - AT4 - Participação na Mac Fruit | Fagoni Fayer Calegario | 01/2019 a 03/2022 |
| 44.14.12.001.00.04.005 - AT5 - Participação na ExpoSuper | Anibal Eduardo Vieira Santos | 01/2019 a 03/2022 |
| 44.14.12.001.00.04.006 - AT6 - Sensibilização em associativismo e/ou cooperativismo | Fagoni Fayer Calegario | 01/2019 a 03/2022 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Palestra | 3 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Palestra | |
| 1) CALEGARIO, F. F. Palestra: Agrotóxicos: mitos e verdades. Local: Ambiente da Rede Global NutriSSAN (palestra por webconferência) Será disponibilizado link para acesso Data: 03/07/2019, Carga horária: 1 hora. | |
| 2) CALEGARIO, F. F. Palestra: Segurança do alimento na perspectiva do Ministério Público. Local: Transmissão de webconferência Data: 21/08/2019, Carga horária: 1 hora. | |
| 3) CALEGARIO, F. F. Palestra por meio de webconferência: Agrotóxicos: mitos e verdades. Local: Ambiente da Rede Global NutriSSAN (palestra por webconferência) Será disponibilizado link para acesso Data: 24/07/2019, Carga horária: 1 horas | |