| Atividades: | ||
| 04.13.11.001.01.01.001 - Estabelecer e coordenar o grupo gestor do projeto. | Ladislau Araújo Skorupa | 01/2015 a 12/2018 |
| 04.13.11.001.01.01.002 - Gerenciar o cronograma das atividades e a execução orçamentária e financeira do projeto. | Ladislau Araújo Skorupa | 01/2015 a 12/2018 |
| 04.13.11.001.01.01.003 - Organizar as informações técnicas levantandas junto às URTs, bem como sobre a adoção de sistemas iLPF. | Ladislau Araújo Skorupa | 01/2015 a 12/2018 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 3 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) SKORUPA, L. A.; SILVA, M. A. V. da DF: livro traz particularidades da Ilpf nas regiões brasileiras e demonstra a viabilidade técnica e econômica dos sistemas, destaca Embrapa Página Rural 31 de março de 2020 https://www.paginarural.com.br/noticia/278092/livro-traz-particularidades-da-ilpf-nas-regioes-brasileiras-e-demonstra-a-viabilidade-tecnica-e-economica-dos-sistemas-destaca-embrapa | |
| 2) SKORUPA, L. A.; SILVA, M. A. V. da Adoção de ILPF faz produção leiteira saltar de 400 para mil litros diários Portal DBO 26 02 2020 | |
| 3) SKORUPA, L. A.; SILVA, M. A. V. da Adoção de ILPF faz produção leiteira saltar de 400 para mil litros diáriosAdoção de ILPF faz produção leiteira saltar de 400 para mil litros diários Rede de Agricultura sustentável RAS | |