| Atividades: | ||
| 10.19.00.016.00.02.001 - Quantificação dos resíduos do PFOS em amostras ambientais | Marcia Regina Assalin | 02/2019 a 10/2021 |
| 10.19.00.016.00.02.002 - Biodegradação e adsorção da sulfluramida em solos de florestas plantadas | Robson Rolland Monticelli Barizon | 02/2019 a 10/2021 |
| 10.19.00.016.00.02.003 - Caracterização da contaminação ambiental por PFOS pelo uso da isca formicida a base de sulfluramida | Robson Rolland Monticelli Barizon | 02/2019 a 10/2021 |
| 10.19.00.016.00.02.004 - Seleção e caracterização das bacias hidrográficas do monitoramento ambiental do PFOS | José Tadeu de Oliveira Lana | 02/2019 a 10/2021 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Palestra | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Palestra | |
| 1) BARIZON, R. R. M. Sustentabilidade e os defensivos Local: Ambiente virtual Data: 29/10/2020, Carga horária: 1 horas | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | |
| 2) ASSALIN, M. R. Inclusão de Bens adquiridos por Doação da FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO EST ADO DE SÃO PAULO-FAPESP CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 01210 DE 21/08/2018 ,PARECER AJU 16/2016,.Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |