| Atividades: | ||
| 11.17.02.001.03.08.001 - Coleta e identificação de material botânico | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.002 - Estabelecimento e realização de bioensaios para avaliação de atividade antibacteriana | Ana Lúcia Penteado | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.003 - Screnning de extratos vegetais e óleos essenciais contra bactérias | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.004 - Isolamento guiado por bioensaio das substâncias bioativas | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.005 - Análise de substâncias bioativas por Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas (GC-MS) | Débora Renata Cassoli de Souza Dutra | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.006 - Análise das substâncias bioativas por Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas (LC-MS/MS) | Marcia Regina Assalin | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.007 - Desenvolvimento de uma formulação contendo as substâncias bioativas | Hamilton Hisano | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.008 - Testes in vivo com a ração contendo as substâncias bioativas e desafios em tilápia | Márcia Mayumi Ishikawa | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.009 - Avaliação ecotoxicológia das substâncias bioativas em organismos não-alvo | Claudio Martín Jonsson | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.010 - Gestão de bolsas | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 01/2019 a 12/2024 |
| 11.17.02.001.03.08.011 - Desenvolvimento de aditivos com atividade antimicrobiana para uso em rações para alimentação animal | Ana Lúcia Penteado | 01/2019 a 12/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 2 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 | Artigo em Anais de Congresso | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |||
| 1) SOARES, M. P.; CARDOSO, I. L.; ISHIKAWA, M. M.; SANTOS, A. da S.; SARTORATTO, A.; JONSSON, C. M.; QUEIROZ, S. C. N. de; DUARTE, M. C. T.; RANTIN, F. T.; SAMPAIO, F. G. Effects of Artemisia annua alcohol extract on physiological and innate immunity of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) to improve health status. Fish and Shellfish Immunology, v. 105, p. 369-377, 2020. | |||
| Objeto de Entrega: Artigo em Anais de Congresso | |||
| 2) TAKESHITA, N. A.; CHISTE, B. M.; JONSSON, C. M.; MATTIOLI, C. C.; HISANO, H. Avaliação de doses subletais e do risco ambiental da oxitetraciclina em larvas de tilápia-do-nilo submetidas à manejo de estresse. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2020, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2020. RE20407. p. 1-12. | |||
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |||
| 3) QUEIROZ, S. C. N. de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO E QUÍMICO PROJETO-229 BRS AQUA PC 4 PA08 | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| QUEIROZ, S. C. N. de | Paula Banhara, de: 02-09-2019 a 31-12-2020 | ||
| VALLIM, J. H. | Rafael Feitosa Siqueira Belotti, de: 03-02-2020 a 31-12-2020 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 2600  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| QUEIROZ, S. C. N. de | Paula Banhara - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 4.800,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 4.800,00 | |||