| Atividades: | ||
| 12.14.14.001.00.04.001 - Ativ.4.1. Desempenho agronômico de mudas brotadas inoculadas com ativos biológicos em condições de viveiro secundário de cana-de-açúcar em São Paulo | Pedro Luiz de Freitas (CNPS) | 01/2019 a 03/2020 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) CHAIM, A. FAPED-343 ( Concessão de licença para exploração de patente depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI) | |