| Atividades: | ||
| 13.14.10.004.00.02.002 - Incubação anaeróbia como método para determinar a taxa de mineralização de fósforo em fertilizantes orgânicos | Adriana Marlene Moreno Pires | 01/2019 a 10/2019 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) ANDRADE, C. A. de; SILVA, M. A. V. da Parceria Bayer-Embrapa quer dar impulso ao mercado de créditos de carbono 13 de ago. de 2020 AgroPapo TV https://www.youtube.com/watch?v=0cuiwBOdqmU | |