| Atividades: | ||
| 13.14.10.004.00.04.002 - Determinação de compartimentos de N e de P em fertilizantes orgânicos | Cristiano Alberto de Andrade | 01/2019 a 10/2019 |
| 13.14.10.004.00.04.003 - Relação entre disponibilidade de N e de P com atributos dos fertilizantes orgânicos | Ricardo Antônio Almeida Pazianotto | 01/2019 a 10/2019 |
| 13.14.10.004.00.04.004 - Banco de dados de atributos de fertilizantes orgânicos | Elias Gomes de Almeida | 01/2019 a 10/2019 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | |
| 1) ANDRADE, C. A. de Inclusão de Bens adquiridos por Doação da FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO EST ADO DE SÃO PAULO-FAPESP CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 00922 DE 03/11/2014,PARECER AJU 16/2016,Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |
| 2) ANDRADE, C. A. de Inclusão de Bens adquiridos por Doação da FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO EST ADO DE SÃO PAULO-FAPESP CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 001485 DE 27/09/2018 ,PARECER AJU 16/2016,.Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |