| Atividades: | ||
| 20.18.03.031.00.03.001 - Ativ. 2.1 - Avaliação da polinização e produção de cultivo em áreas com SAF | Katia Sampaio Malagoli Braga | 04/2019 a 03/2024 |
| 20.18.03.031.00.03.002 - Ativ. 2.2 - Caracterização ambiental do entorno das áreas de avaliação e medidas geoambientais | Marcos Corrêa Neves | 04/2019 a 03/2024 |
| 20.18.03.031.00.03.003 - Ativ. 2.3 - Avaliação do impacto da suplementação com abelhas sem ferrão na polinização e produção de cultivos em SAF | Katia Sampaio Malagoli Braga | 06/2020 a 03/2024 |
| 20.18.03.031.00.03.004 - Ativ. 2.4 - Manejo da vegetação para benefício do controle natural de insetos-pragas na horta em SAF da Embrapa Meio Ambiente e caracterização de outras áreas produtoras de hortaliças em SAF | Jeanne Scardini Marinho Prado | 04/2019 a 03/2024 |
| 20.18.03.031.00.03.005 - Ativ. 2.5 - A relação entre a entomofauna em hortaliças e a composição vegetal de SAFs, visando favorecer a presença de inimigos naturais e minimizar perdas econômicas por danos de insetos-pragas | Jeanne Scardini Marinho Prado | 11/2020 a 03/2024 |
| 20.18.03.031.00.03.006 - Identificação taxonômica de insetos por meio de DNA barcoding | Artur Jordão de Magalhães Rosa (CPAC) | 02/2021 a 03/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | Unidade de Observação | 1 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Palestra | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 4 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Anais de Congresso | 4 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Palestra | |||
| 1) QUEIROGA, J. L. de Sistemas agroflorestais. Simpósio Internacional de Agricultura e Sustentabilidade, Local: Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP-EC, Engenheiro Coelho/SP, Data: 26/10/2020, Carga horária: 3 horas (ao vivo das 9-12h, e gravado das 14h30-17h30). | |||
| Objeto de Entrega: Artigo em Anais de Congresso | |||
| 2) MONTEIRO, L. F.; PEIXOTO, L. N.; QUEIROGA, J. L. de; RAMOS-FILHO, L. O.; MARINHO-PRADO, J. S. Diversidade de insetos em horta de sistema agroflorestal. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2020, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2020. RE20404. p. 1-12. | |||
| 3) LIMA, A. C. V. de; CAMARGO, R. C. R.; QUEIROGA, J. L. de; MALAGODI-BRAGA, K. S. O potencial dos sistemas agroflorestais agroecológicos e biodiversos para a conservação de abelhas nativas e a criação racional de abelhas sem ferrão. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2020, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2020. RE20401. p. 1-12. | |||
| 4) PEREIRA, J. M.; LIMA, A. C. V. de; MORICONI, W.; MALAGODI-BRAGA, K. S. O impacto do fogo em sistemas agroflorestais agroecológicos e biodiversos. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2020, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2020. RE20414. p. 1-11. | |||
| 5) PEIXOTO, L. N.; MONTEIRO, L. F.; QUEIROGA, J. L. de; RAMOS-FILHO, L. O.; MARINHO-PRADO, J. S. Levantamento de entomofauna associada a culturas em sistemas agroflorestal. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2020, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2020. RE20415. p. 1-11. | |||
| Objeto de Entrega: Unidade de Observação | |||
|
6) MALAGODI-BRAGA, K. S.; MORICONI, W.; QUEIROGA, J. L. de; RAMOS-FILHO, L. O. Unidade de Observação: Sistema Agroflorestal com Cultivo de Macaúbas. Local/Proprietário: Jaguariúna, SP/Embrapa Meio Ambiente. Tecnologia(s) Implantada(s): Sistema Agroflorestal Agroecológico e Biodiverso. Coordenadas geográficas: Lat.: 22,72303° S / Long.: 47,01521° O. Histórico: O SAF com cultivo de Macaúbas foi implantado em 2 etapas (novembro de 2009 e janeiro de 2010), em uma área degradada visando a recuperação produtiva e ecológica e a adequação à legislação ambiental. Com 8.140 m2, a área foi ocupada originalmente com pastagem dominada por braquiária (B. decumbens) e apresentava sinais claros de erosão laminar e zonas de compactação. A proposta desta UO é gerar dados sobre o desempenho ecológico e econômico de SAFs biodiversos em áreas degradadas, visando a sua reprodução por agricultores familiares em processo de transição agroecológica, em áreas sob condições semelhantes. Em 2020, após incêncio ocorrido em 1º de novembro de 2019 foram realizados dois levantamentos - em 22 de janeiro e 29 de setembro - nos terraços da área agricultável para o levantamento do impacto do fogo nas diferentes espécies arbóreas, nativas e exóticas. Essa atividade também serviu como treinamento de estagiárias e bolsistas de graduação para a identificação das espécies de plantas e avaliação de seu estado de sobrevivência. Os dados obtidos no levantamento de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 foram analisados resultando em um resumo expandido publicado nos Anais do 14º Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica (CIIC), realizado em agosto de 2020 (citação abaixo). Pretende-se com o dados obtidos no levantamento de setembro complementar as análises anteriores e elaborar uma publicação técnico-científica. Dados obtidos em anos anteriores, em plantas floridas desta UO e de outras UOs do Sítio Agroecológico da Embrapa Meio Ambiente, foram utilizados para a elaboração de resumo expandido também publicado nos Anais do CIIC, neste ano. |
|||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| MARINHO-PRADO, J. S. | Larissa Fernandes Monteiro, de: 01-08-2019 a 31-07-2020 | ||
| MARINHO-PRADO, J. S. | Lucas de Andrade Neri Peixoto, de: 01-02-2020 a 31-12-2020 | ||
| MALAGODI-BRAGA, K. S. | Jeniffer Aline Gomes de Oliveira, de: 03-02-2020 a 31-07-2021 | ||
| MALAGODI-BRAGA, K. S. | Felipe Cavalcanti Dornelas, de: 15-03-2020 a 01-07-2020 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 3120  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| MARINHO-PRADO, J. S. | Larissa Fernandes Monteiro - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 2.800,00 | ||
| MALAGODI-BRAGA, K. S. | Jeniffer Aline Gomes de Oliveira - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 4.400,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 7.200,00 | |||