| Atividades: | ||
| 20.19.00.128.00.02.001 - Avaliação da qualidade físico-química de frutos submetidos a processos de tratamento pós-colheita combinando métodos físicos (Térmico+UV-C+Ozonização) e revestimentos naturais | Daniel Terao | 07/2019 a 05/2021 |
| 20.19.00.128.00.02.002 - Análises enzimáticas e respiratória de frutos submetidos a processos de tratamento pós-colheita combinando métodos físicos (Térmico+UVC+Ozonização) | Kátia de Lima Nechet | 07/2019 a 05/2021 |
| 20.19.00.128.00.02.003 - Incidência e Severidade de podridão pós-colheita em frutos submetidos a processos de tratamento pós-colheita combinando métodos físicos (Térmico+UVC+Ozonização) e revestimentos naturais | Bernardo de Almeida Halfeld Vieira | 07/2019 a 05/2021 |
| 20.19.00.128.00.02.005 - Avaliação de extratos naturais e óleos essenciais no controle pós-colheita de frutas e estudos e na impregnação em sílicas mesoporosas | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 07/2019 a 05/2021 |
| 20.19.00.128.00.02.006 - Validação do processo combinado de métodos físicos (Térmico+UVC+Ozonização) e revestimentos naturais no tratamento pós-colheita de frutas | Daniel Terao | 07/2019 a 05/2021 |
| 20.19.00.128.00.02.007 - Avaliação in vitro de MIC e CCD para compostos bioativos | Elke Simoni Dias Vilela | 05/2020 a 04/2021 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 2 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 2 | Nota Técnico-Científica | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |||
| 1) TERRA, L. R.; QUEIROZ, S. C. N. de; TERAO, D.; CASTRO FERREIRA, M. M. Detection and discrimination of Carica papaya fungi through the analysis of volatile metabolites by gas chromatography and analysis of variance‐principal component analysis. Journal of Chemometrics, v. 34, n. 12, Article e3244, 2020. Special Issue. | |||
| 2) TERRA, L. R.; CASTRO FERREIRA, M. M.; TERAO, D.; QUEIROZ, S. C. N. de Otimização do processo não invasivo e não destrutivo de extração e análise de metabólitos voláteis de mamão papaia por SPME-GC-MS. Química Nova, São Paulo, v. 43, n. 9, p. 1240-1245, 2020. | |||
| Objeto de Entrega: Nota Técnico-Científica | |||
| 3) HALFELD-VIEIRA, B. A.; TERAO, D.; NECHET, K. de L. First report of Geotrichum candidum causing sour-rot of melon in Brazil. Plant Disease, v. 105, n. 5, p. 1537, 2020. | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| TERAO, D. | Larissa da Silva dos Santos, de: 12-02-2020 a 31-12-2020 | ||
| TERAO, D. | Caroline Dorta, de: 09-03-2020 a 30-12-2020 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 1680  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| TERAO, D. | Caroline Dorta - Inst.Fomento: FAPESP - Valor: R$ 4.390,00 | ||
| TERAO, D. | Larissa da Silva dos Santos - Inst.Fomento: FAPESP - Valor: R$ 4.829,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 9.219,00 | |||