| Atividades: | ||
| 21.17.02.001.06.06.001 - Gestão de pesquisa e desenvolvimento | Vera Lúcia Ferracini | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.002 - Validação e análise multiressíduo dos agrotóxicos em tilápia por cromatografia gasosa e cromatografia líquida acoplada a detectores de massas | Débora Renata Cassoli de Souza Dutra | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.003 - Validação e quantificação dos resíduos de antibióticos e verde de malaquita presentes em tilápia | Marcia Regina Assalin | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.004 - Validação e análise de florfenicol e seu metabólito em músculos de filé de tilápia | Vera Lúcia Ferracini | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.005 - Modelagem matemática dos dados de resíduos do florfenicol em função do tempo | Lourival Costa Paraíba | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.006 - Expor os peixes ao antibiótico florfenicol para avaliar os parâmetros cinéticos decorrentes do acúmulo através da ração medicada | Hamilton Hisano | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.007 - Estudo de bioconcentração do florfenicol em tilápia através da água | Claudio Martín Jonsson | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.008 - Gestão dos recursos do BNDES | Claudio Martín Jonsson | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.009 - Gestão dos recursos destinados aos bolsistas | Vera Lúcia Ferracini | 01/2019 a 11/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Estágio de Graduação | 2 | |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 2 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
| Receita Indireta/ Bolsas | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |||
| 1) CHISTE, B. M.; TAKESHITA, N. A.; MATTIOLI, C. C.; JONSSON, C. M.; BARIZON, R. R. M.; HISANO, H. Risk assessment and acute toxicological effects of atrazine on Nile tilapia larvae after stress. Journal of Environmental Science and Health. Part B. Pesticides, Food Contaminants and Agricultural Wastes, v. 56, n. 1, p. 23-29, 2021. | |||
| 2) MATTIOLI, C. C.; CHISTE, B. M.; TAKESHITA, N. A.; JONSSON, C. M.; FERRACINI, V. L.; HISANO, H. Acute toxicity and risk assessment of florfenicol for Nile tilapia larvae. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, v. 105, n. 5, p. 721-727, 2020. | |||
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |||
| 3) JONSSON, C. M.; CASTRO, V. L. S. S. de; SILVA, M. S. G. M. e; TORDIN, M. C. Cientistas usam organismos aquáticos para estabelecer níveis seguros de agroquímicos Senar, setembro de 2020. http://www2.senar.com.br/Noticias/Detalhe/13778 | |||
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |||
| 4) FERRACINI, V. L. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E LABORATÓRIO NF 3748 WCT- NF43962 SCHARLAB | |||
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |||
| FERRACINI, V. L. | Juia Morandi, de: 25-08-2020 a 31-03-2021 | ||
| JONSSON, C. M. | Valery Alicia Assunção de Camargo, de: 09-09-2019 a 31-05-2020 | ||
Total realizado pelo subprojeto: 1120  h| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Bolsas |
| ||
| FERRACINI, V. L. | Juia Morandi - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 2.000,00 | ||
| JONSSON, C. M. | Valery Alicia Assunção de Camargo - Inst.Fomento: CNPQ - Valor: R$ 2.000,00 | ||
| Total realizado pelo subprojeto: R$ 4.000,00 | |||