| Atividades: | ||
| 22.14.03.004.00.04.008 - Avaliação dos efeitos alelopáticos das plantas daninhas e das culturas, nos sistemas de produção de soja | Antônio Luiz Cerdeira | 01/2019 a 05/2019 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) CERDEIRA, A. L. Avaliação de experimento e orientação do aluno Lucas Carvalho Cirilo, mestrando em Agricultura Tropical e Subtropical"Integração de métodos de controle para Cynodon dactylon e sua seletividade em cana-planta", Instituto Agronômico Centro deCan | |