| Atividades: | ||
| 22.14.11.004.00.05.001 - Avaliação do tratamento hidrotérmico por aspersão para controle de doenças pós-colheita de mamão | Daniel Terao | 01/2019 a 01/2020 |
| 22.14.11.004.00.05.002 - Uso da irradiação UV-C em mamão para controle doenças pós-colheita | Daniel Terao | 01/2019 a 01/2020 |
| 22.14.11.004.00.05.004 - Avaliação do tratamento físico combinando a aspersão de água quente com a irradiação UVC | Daniel Terao | 01/2019 a 01/2020 |
| 22.14.11.004.00.05.005 - Efeito dos tratamentos físicos nos aspectos qualitativos do mamão | Daniel Terao | 01/2019 a 01/2020 |
| 22.14.11.004.00.05.006 - Análise de atividade metabólica de mamões submetidos a tratamentos físicos por meio de respiração de produção de etileno | Rosa Toyoko Shiraishi Frighetto | 01/2019 a 01/2020 |
| 22.14.11.004.00.05.007 - Estudo de atividade metabólica de mamões submetidos a tratamentos físicos por meio análises enzimáticas | Kátia de Lima Nechet | 01/2019 a 01/2020 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | 5 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | |
| 1) TERAO, D. Inclusão de Bens adquiridos por Doação da FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO EST ADO DE SÃO PAULO-FAPESP CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 03106 DE 3/11/2014,PARECER AJU 16/2016,Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |
| 2) TERAO, D. Inclusão de Bens adquiridos por Doação da FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO EST ADO DE SÃO PAULO-FAPESP CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 03106 DE 03/11/2014,PARECER AJU 16/2016,Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |
| 3) TERAO, D. Inclusão de Bens adquiridos por Doação da FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO EST ADO DE SÃO PAULO-FAPESP CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 03106 DE 03/11/2014,PARECER AJU 16/2016,Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |
| 4) TERAO, D. Inclusão de Bens adquiridos por Doação da FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO EST ADO DE SÃO PAULO-FAPESP CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 03106 DE 03/11/2014,PARECER AJU 16/2016,Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |
| 5) TERAO, D. Inclusão de Bens adquiridos por Doação da FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO EST ADO DE SÃO PAULO-FAPESP CONFORME TERMO DE DOAÇÃO 03912 DE 05/12/2013,PARECER AJU 16/2016,Esta de Acordo com o Memorando Circular n 18/2017-DPS/CPE | |