| Atividades: | ||
| 33.13.00.014.00.04.001 - Analisar os insetos de interesse coletados em cartões armadilha adesiva amarelos amostrados em hortos florestais | Luiz Alexandre Nogueira de Sá | 01/2019 a 09/2020 |
| 33.13.00.014.00.04.002 - Análise dos dados climáticos locais das regiões compreendidas pelos hortos amostrados pelos cartões amarelos | Maria Conceição P. Young Pessoa | 01/2019 a 09/2020 |
| 33.13.00.014.00.04.003 - Avaliar as flutuações populacionais das pragas exóticas e bioagentes liberados em hortos de regionais de MG e SP | Luiz Alexandre Nogueira de Sá | 01/2019 a 09/2020 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Organização de eventos gerenciais | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Organização de eventos gerenciais | |
| 1) SÁ, L. A. N. de Seminário: Sistema de Introdução de Inimigos naturais exóticos na Defesa Agropecuária Nacional. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 22/01/2020, Carga horária: 4 horas. | |