| Atividades: | ||
| 33.17.00.060.00.01.001 - Gestão técnica e financeira | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 01/2019 a 06/2019 |
| 33.17.00.060.00.01.002 - Padronização metodológica e capacitação | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 01/2019 a 06/2019 |
| 33.17.00.060.00.01.003 - Subsídios a políticas públicas baseadas em contabilidade ambiental | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 01/2019 a 06/2019 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | 2 | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Eventos Transf. Tecnologia | |
| 1) MATSUURA, M. I. da S. F. FAPED-429 ( FAPED/CNPMA/Curso Renovabio) | |
| 2) MATSUURA, M. I. da S. F. FAPED-496 (FAPED/CNPMA/Renovabio) | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 3) MATSUURA, M. I. da S. F. FAPED-411 ( FAPED/CNPMA/Quantis) | |
| 4) MATSUURA, M. I. da S. F. FAPED-579 ( Execução de trabalhos de pesquisa agropecuária, de interesse mútuo, consistente em adaptar e integrar dados de desempenho ambiental, em especial de inventários de ciclo de vida, e de insumos para ração animal aos bancos de dados da Livestock Environmental) | |