| Atividades: | ||
| 21.17.02.001.05.05.001 - Definição e caracterização das áreas de produção a serem monitoradas nos reservatórios | Ana Paula Contador Packer | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.05.002 - Determinar a forma de transporte dos Gases de Efeito Estufa (GEE) na coluna d’água (difusivo/ebulitivo) nas áreas objeto de estudo | Marcelo Gomes da Silva (FAO) | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.05.003 - Monitoramento e quantificação de fluxos dos Gases de Efeito Estufa (GEE) nas áreas objeto de estudo | Marcelo Gomes da Silva (FAO) | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.05.004 - Correlacionar as emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE) proveniente das áreas objeto de estudo com os principais indicadores físico-químicos de qualidade da água | Ana Paula Contador Packer | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.05.005 - Quantificar as variações regionais e sazonais das emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE) nas áreas objeto de estudo | Ana Paula Contador Packer | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.05.006 - Análise e compilação dos resultados do monitoramento para definição de metodologia de coleta, processamento e correlação dos dados gerados | Enner Herenio de Alcântara (Unesp) | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.05.05.007 - Gestão de Bolsa | Ana Paula Contador Packer | 01/2019 a 12/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 8 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 | Artigo em Anais de Congresso | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |
| 1) SILVA, M. G. da; SAMPAIO, F. G.; TANIWAKI, R. H.; BARROS, N. O.; ALVALÁ, P. C.; BETTANIN, V. C.; GAROFALO, D. F. T.; COSTA, D. O. da; AYER, J. E. B.; GONDEK, T. P.; PACKER, A. P. Increase of methane emission linked to net cage fish farms in a tropical reservoir. Environmental Challenges, v. 5, Article 100287, 2021. | |
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 2) PACKER, A. P. Mecanização na colheita da cana-de-açúcar é a principal responsável pela queda nas emissões de GEE por queima de resíduos agrícolas MCTI, 17 de fevereiro de 2021. | |
| 3) PACKER, A. P. ; RAMOS, N. P. Consórcio de leguminosa e gramínea resulta em aumento de ganho de peso de bovinos e mitigação de gases de efeito estufa InvestSP, 1 de março de 2021. | |
| 4) PACKER, A. P. ; RAMOS, N. P. Consórcio de leguminosa e gramínea resulta em aumento de ganho de peso de bovinos e mitigação de gases de efeito estufa Site Agricultura SP, 26 de fevereiro de 2021. | |
| 5) PACKER, A. P. Miniestação ecológica permite produção integrada de peixes e plantas ornamentais Mundo e Meio, 10 de julho de 2021. | |
| 6) PACKER, A. P. Miniestação ecológica permite produção integrada de peixes e plantas ornamentais Senar, 6 de outubro de 2021. | |
| 7) PACKER, A. P. Miniestação ecológica permite produção integrada de peixes e plantas ornamentais Fonte: Defesa.com.br - 05 de outubro de 2021. | |
| 8) PACKER, A. P. Miniestação ecológica permite produção integrada de peixes e plantas ornamentais Atuaisnews.blogspot.com - 06 de outubro de 2021 | |
| 9) PACKER, A. P. Miniestação ecológica favorece produção integrada de peixes e plantas ornamentais GR News, 17 de outubro de 2021. | |
| Objeto de Entrega: Artigo em Anais de Congresso | |
| 10) GONDEK, T. P.; SILVA, M. G. da; GAROFALO, D. F. T.; BETTANIN, V. C.; PACKER, A. P. Análise da influência da aquicultura e características de reservatórios brasileiros na emissão de metano. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 15., 2021, Campinas. Anais... Campinas: Instituto de Zootecnia, 2021. Evento online. CIIC 2021. RE21418. 12 p. | |