| Atividades: | ||
| 30.21.00.017.00.02.001 - Definir diretrizes e protocolo com os principais indicadores da pecuária relacionados aos sistemas produtivos, conforto animal e aspectos sócios econômicos (ativ 2 do plano de trabalho) | Celso Vainer Manzatto | 01/2021 a 06/2023 |
| 30.21.00.017.00.02.002 - Monitoramento das ações de campo do Projeto e os custos de produção de tecnologias de baixo carbono (Atividade 03 do Plano de Trabalho) | Celso Vainer Manzatto | 01/2021 a 06/2023 |
| 30.21.00.017.00.02.003 - Treinamento de multiplicadores para o uso dos sistemas AgroTag, GHG Protocol e SatVeg e transferência de tecnologias geradas (Atividade 04 do Plano de Trabalho) | Ladislau Araújo Skorupa | 01/2021 a 06/2023 |
| 30.21.00.017.00.02.006 - Adaptação do módulo de caracterização da propriedade para integração da base de dados do AgroTag e GHGProtocol (atividade 7 do plano de trabalho) | Luciana Spinelli de Araujo | 01/2021 a 06/2023 |
| 30.21.00.017.00.02.007 - Consolidação do protocolo MRV para monitoramento da redução das emissões da pecuária de baixa emissãode carbono e da adoção de Tecnologias ABC (atividade 8 do plano de trabalho) | Celso Vainer Manzatto | 01/2021 a 06/2023 |
| 30.21.00.017.00.02.008 - Levantamento de dados de campo para auxiliar, calibrar e validar atividades de mapeamento, qualificação e monitoramento das pastagens brasileiras | Luiz Eduardo Vicente | 01/2021 a 06/2023 |
| 30.21.00.017.00.02.009 - Análise de dados geotecnológicos e de observação da terra | Daniel Gomes dos Santos Wendriner Loebmann | 06/2021 a 06/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | Curso para agentes multiplicadores | 2 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Palestra | 1 | Organização de eventos para imagem corporativa | 2 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Palestra | |
| 1) ARAUJO, L. S. de Plataforma WebGis do Agrotag - acesso a principais funcionalidades e visualização dos registros simulados, durante a Capacitação de multiplicadores para uso do sistema AgroTag Embrapa Meio Ambiente, SAE 3508, Data: 25/08/2021 | |
| Objeto de Entrega: Curso para agentes multiplicadores | |
| 2) SKORUPA, L. A.; ARAUJO, L. S. de CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA USO DO SISTEMA AGROTAG Local: Ambiente virtual | |
| 3) SKORUPA, L. A. CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA USO DO SISTEMA AGROTAG ILPF Local: Ambiente virtual | |
| Objeto de Entrega: Organização de eventos para imagem corporativa | |
| 4) SKORUPA, L. A. Oficina para Imagem corporativa - Oficina: Desafios para Inovação em Sistemas ILPF: Região Nordeste. Local: Ambiente virtual Data: 09/12/2021, Carga horária: 6 horas e 30 minutos. | |
| 5) MANZATTO, C. V.; SKORUPA, L. A. Encontro - Estimativas iniciais do balanço de emissoes das propriedades com o uso do GHG Protocol. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 06/12/2021, Carga horária: 4 horas | |