| Atividades: | ||
| 40.19.00.002.00.01.001 - Ensaios ecotoxicológicos em organismos aquáticos | Vera Lúcia Scherholz Salgado de Castro | 09/2019 a 08/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) CASTRO, V. L. S. S. de; TORDIN, M. C. Cientistas avaliam se embalagens de alimentos com nanoparticulas de prata podem afetar saúde reprodutiva Defesa, novembro de 2021. | |
| Objeto de Entrega: Estágio Graduação | |
| CASTRO, V. L. S. S. de | Fernanda Sana Pertrini, de: 24-07-2019 a 30-06-2021 |
| Total realizado pelo subprojeto: 1520  h | |