| Atividades: | ||
| 10.19.03.026.00.03.004 - Processamento do mel de Scaptotrigona depilis | Cristiano Menezes | 02/2021 a 02/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |
| 1) SOUZA, E. C. A.; SILVA, B. P.; PORTO, C.; PILAU, E. J.; MENEZES, C.; FLACH, A. Molecular network-guided chemical profile and mass spectrometry, volatile compounds, and antimicrobial activity of Scaptotrigona depilis propolis. Rapid Communications in Mass Spectrometry, v. 36, n. 19, e9348, 2022. | |