| Atividades: | ||
| 10.20.00.058.00.02.001 - Infestação de Cosmopolites sordidus em áreas contrastantes quanto à intensidade da fusariose e avaliação do papel das brocas na dispersão e sobrevivência da doença | Jeanne Scardini Marinho Prado | 04/2019 a 04/2023 |
| 10.20.00.058.00.02.004 - Avaliação e seleção de microrganismos entomopatogênicos para o biocontrole de brocas da bananeira | Gabriel Moura Mascarin | 04/2019 a 04/2023 |
| 10.20.00.058.00.02.005 - Elaboração de um sistema multicritério para avaliação de Boas Práticas de Manejo da fusariose da bananeira | Geraldo Stachetti Rodrigues | 04/2019 a 04/2023 |
| 10.20.00.058.00.02.007 - Busca por aumento da virulência de Beauveria caledonica em adultos de Cosmopolites sordidus | Gabriel Moura Mascarin | 03/2020 a 04/2023 |
| 10.20.00.058.00.02.009 - Caracterização quanto à patogenicidade dos isolados de Fusarium sp. através da detecção dos genes SIX | Adalgisa Thayne Munhoz Ramos | 03/2020 a 04/2023 |
| 10.20.00.058.00.02.013 - Aplicações endoterápicas de bioformulações para manejo fitossanitário em bananeiras (execução cancelada cfe Ideare acesso em abril/2023) |
Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 03/2020 a 02/2022 |
| 10.20.00.058.00.02.014 - Aplicações endoterápicas de bioformulações para manejo fitossanitário em bananeiras | Sonia Claudia Nascimento de Queiroz | 03/2022 a 04/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 2 | Dissertação ou Tese | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |
| 1) MASCARIN, G. M.; MARINHO-PRADO, J. S.; ASSALIN, M. R.; MARTINS, L. G.; BRAGA, E. S.; TASIC, L.; DITA, M.; LOPES, R. B. Natural occurrence of Beauveria caledonica, pathogenicity to Cosmopolites sordidus and antifungal activity against Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Pest Management Science, v. 78, n. 11, p. 4458-4470, 2022. | |
| 2) FERREIRA, J. A.; ALMEIDA, G. B.; LINS, P. M. P.; TAVARES, M. M.; FARIAS, S. C. C.; QUEIROZ, S. C. N. de Study of insecticide translocation in coconut palm trees after using pressurized endotherapy. Analytical Methods, n. 46, p. 4851-4860, 2022. | |
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 3) MARINHO-PRADO, J. S.; DITA, M.; TORDIN, M. C. Bananeira: identificadas hospedeiras do fungo causador da fusariose Vida Rural MT, 08 de agosto de 2022. https://vidaruralmt.com.br/Publicacao.aspx?id=3281 | |
| Objeto de Entrega: Dissertação ou Tese | |
|
4) MARINHO-PRADO, J. S. Fusarium oxysporum f. sp. cubense: hospedeiros alternativos e vetor. Aluna: Maria Laura Urbano Nascimento. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal do Espírito Santo, Alegre. Coorientadora: Jeanne Scardini Marinho-Prado. 2021. 102 f. |
|