| Atividades: | ||
| 13.16.04.008.00.03.001 - Capacidade de produção de enzimas líticas e de competição por íons ferro | Bernardo de Almeida Halfeld Vieira | 01/2019 a 06/2020 |
| 13.16.04.008.00.03.002 - Capacidade de produção de AIA e de solubilização de fosfatos | Bernardo de Almeida Halfeld Vieira | 01/2019 a 06/2020 |
| 13.16.04.008.00.03.003 - Identificação dos isolados de bactérias endofíticas | Kátia de Lima Nechet | 01/2019 a 06/2020 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) HALFELD-VIEIRA, B. A. PCV-1206. DIÁRIAS UNESP | |