| Atividades: | ||
| 30.19.90.005.00.04.004 - Análises estatísticas de experimentos de calagem e adubação em cana de açúcar | Cristiano Alberto de Andrade | 04/2022 a 08/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |
| 1) MATSUOKA, S.; SILVA, F. C. da; MARCHIORI, L. F. S.; FARIA, D. L. de; CHRISTOFOLETTI, D.; ANDRADE, C. A. de Adaptabilidade de cana-energia à baixa disponibilidade de fósforo no solo. Stab, v. 40, n. 2, p. 21-26, maio/jun. 2022. | |