| Atividades: | ||
| 30.21.00.027.00.03.001 - Atividade: Avaliação de práticas de manejo para produção de formas jovens de pacu em sistema bioflocos | Hamilton Hisano | 03/2021 a 02/2025 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |
| 1) PIRES, D. C.; BEZERRA, G. A.; WATANABE, A. L.; BUGLIONE NETO, C. C.; BICUDO, A. J. A.; HISANO, H. Optimal dietary protein level for pacu Piaractus mesopotamicus juveniles reared in biofloc system. Aquaculture, v. 556, article 738274, 2022. | |