| Atividades: | ||
| 30.22.91.003.00.02.001 - Coordenação geral por parte da Embrapa das atividades técnicas | Andre May | 05/2022 a 10/2024 |
| 30.22.91.003.00.02.003 - Avaliação crítica da qualidade dos processos tecnológicos desenvolvidos | Kátia de Lima Nechet | 05/2022 a 10/2024 |
| 30.22.91.003.00.02.004 - Avaliação do uso do inoculante formulado em condições reais de cultivo de soja | Nilza Patricia Ramos | 05/2022 a 10/2024 |
| 30.22.91.003.00.02.005 - A exploração do microbioma da rizosfera para uma agricultura sustentável | Rodrigo Mendes | 09/2022 a 10/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) MAY, A. FAPED-932 Nooa - 21300.22/0017-1.. | |