| Atividades: | ||
| 30.19.00.160.00.02.001 - Avaliar respostas agronômicas de cultivares de cana-de-açúcar submetidas a diferentes cenários de oferta hídrica | Vinicius Bof Bufon | 09/2022 a 03/2024 |
| 30.19.00.160.00.02.003 - Definir ambientes de produção por meio de ferramentas de sensoriamento remoto e gestão espacial | Vinicius Bof Bufon | 09/2022 a 03/2024 |
| 30.19.00.160.00.02.004 - Avaliar estratégias de adubação, manejo da acidez e sistemas integrados em plantio de cana-de-açúcar | Vinicius Bof Bufon | 09/2022 a 03/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | 1 | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | |
| 1) BUFON, V. B. Projeto 4112 São Martinho S/A 22300.17/0074-7 | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 2) BUFON, V. B. Projeto 4112 São Martinho S/A 223300.17/0074-7 | |