| Atividades: | ||
| 30.20.90.017.00.02.001 - Desenvolvimento de módulo de indicadores do sistema APOIA para adubos biológicos | Geraldo Stachetti Rodrigues | 05/2020 a 01/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |
| 1) MENDES, R.; BARROS, I. de; D’ANDRÉA, P. A.; D’ANDRÉA-KUHL, M. S. C.; RODRIGUES, G. S. A multi-attribute approach to evaluating the impact of biostimulants on crop performance. Frontiers in Plant Science, v. 14, article 1214112, 2023. | |