| Atividades: | ||
| 30.21.90.023.00.01.001 - Gestão do projeto | Bernardo de Almeida Halfeld Vieira | 07/2021 a 06/2025 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) HALFELD-VIEIRA, B. A.; NECHET, K. de L.; TORDIN, M. C. Temperaturas mais amenas propiciam maior ocorrência de doenças da macadâmia https://revistacultivar.com.br/noticias/temperaturas-mais-amenas-propiciam-maior-ocorrencia-de-doencas-da-macadamia?utm_medium=email | |