| Atividades: | ||
| 30.22.90.042.00.01.001 - Gestão técnico-administrativa do projeto | Andre May | 04/2023 a 04/2026 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | 1 | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | |
| 1) MAY, A. FAPED-1154-PJ - FAPED/CNPMA/Curimbaba - 21300.23/0006-3 | |
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 2) MAY, A. FAPED-1154-PJ - FAPED/CNPMA/Curimbaba - 21300.23/0006-3 | |