| Atividades: | ||
| 40.21.10.010.00.03.001 - Mobilização dos principais atores públicos e privados | Marcelo Augusto Boechat Morandi | 12/2020 a 12/2023 |
| 40.21.10.010.00.03.003 - Desenvolver ambiente virtual para concentrar as informações relacionadas ao Corredor de Inovação | Janaína Paula Marques Tanure | 12/2020 a 12/2023 |
| 40.21.10.010.00.03.004 - Estruturação de Hub virtual sobre Mudanças Climáticas, como suporte a operacionalização da Ater Digital | Cristiano Alberto de Andrade | 01/2021 a 12/2023 |
| 40.21.10.010.00.03.005 - Estruturação de Hub Virtual sobre Sistemas Agroflorestais com enfoque agroecológico, como suporte a operacionalização da Ater Digital | Luiz Octavio Ramos Filho | 01/2021 a 12/2023 |
| 40.21.10.010.00.03.006 - Apoio à estruturação de dois Hubs Virtuais temáticos de gestão da informação e tecnológica para a agricultura familiar como suporte à operacionalização da Ater Digital | Luciano Lourenço Nass | 01/2021 a 12/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 3 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) RAMOS-FILHO, L. O. Wokshop para avaliação de resultados de pesquisa do doutrorando Jonas Steinfield (WRU-Holanda) - Projeto CANOPIES, visando a elaboração de artigo cientifico sobre mão de obra em Sistemas Agroflorestais | |
| 2) RAMOS-FILHO, L. O. Acompanhamento de filmagens para produção de vídeos para o HubSAF em áreas de agricultores parceiros na região e encontro da Rede Agroflorestal da Região de Ribeirão Preto. | |
| 3) RAMOS-FILHO, L. O. oordenação do IX Curso - Vivência Agroflorestal no Assentamento Sepé Tiaraju (29/01 a 04/2) e realização de captura de imagens e depoimentos para produção de material audivisual do Projeto Hub SAF durante o Curso e em visitas a parceiros agroflorestais da região (Fazenda Painal, Fazenda São Luiz., Sitião Agroflorestal) | |