| Atividades: | ||
| 44.14.12.001.00.03.001 - AT1 - Instalação e manutenção de Unidades Demonstrativas onde serão realizados os treinamentos teórico-práticos | Fagoni Fayer Calegario | 01/2019 a 03/2022 |
| 44.14.12.001.00.03.003 - AT3 - Promoção de Curso de Formação de Responsáveis Técnicos e Auditores da PIMo | Fagoni Fayer Calegario | 01/2019 a 03/2022 |
| 44.14.12.001.00.03.004 - AT4 - Curso de MIP e Formação de Pragueiros | Mario Eidi Sato (Instituto Biológico) | 01/2019 a 03/2022 |
| 44.14.12.001.00.03.005 - AT5 - Dia de Campo Validação das Normas e Documentos de Acompanhamento da PIMo | Fagoni Fayer Calegario | 01/2019 a 03/2022 |
| 44.14.12.001.00.03.007 - AT 7 - Dia de Campo Elaboração e acompanhamento de Plano de Gestão Ambiental | Cláudio César de A. Buschinelli | 01/2019 a 03/2022 |
| 44.14.12.001.00.03.008 - AT8 - Workshop e Dia de Campo Análise e reflexão sobre a qualidade da água na PIMo | Kathia Cristhina Sonoda | 01/2019 a 03/2022 |
| 44.14.12.001.00.03.009 - AT9 - Dia de campo Colheita e Pós-colheita na PIMo | Ana Lúcia Penteado | 01/2019 a 03/2022 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | Unidade Demonstrativa ou Unidade de Referência Tecnológica (URT) | 1 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Unidade Demonstrativa ou Unidade de Referência Tecnológica (URT) | |
|
1) CALEGARIO, F. F.; BUSCHINELLI, C. C. de A.; SCARELI, L. M.; ALBERTINI, M. R. Unidade Demonstrativa 12: Luis Marcos Scareli (Sítio Bela Vista). Local/Proprietário: Sítio Bela Vista, Jarinu/SP; Luis Marcos Scareli. Tecnologia(s) implantada(s): Produção Integrada de Morango (cultivo hidropônico em substrato). Coordenadas geográficas: Lat.: 23°12’20.7”S / Long.: 46°41’5.8” W. Histórico: Luis Marcos Scareli fez o curso de Formação de Responsáveis Técnicos e Auditores da PIMo em 2014 na Embrapa Meio Ambiente, onde obteve a habilitação técnica. Na época era técnico agrícola da Prefeitura de Jarinu, então a partir de 2015 passou a atuar como responsável técnico pelas lavouras certificadas do grupo da PIMo-SP. “A vontade de plantar morangos aflorou quando conheci a PIMo em 2014”, afirma “e me encantei pela cultura quando conheci o plantio fora de solo”. Foram vários anos até conseguir empreender no cultivo de morango, o que só foi possível na safra de 2020, quando iniciou o plantio no solo, sempre adotando a tecnologia PIMo. Em 2021 migrou para o cultivo hidropônico em substrato (fora de solo). Atualmente trabalha como técnico agrícola na Prefeitura de Atibaia e é um dos responsáveis técnicos do grupo de produtores certificados, acumulando a função de produtor e responsável técnico. Na safra de 2021 foi certificado, tendo sido um dos produtores sorteados para passar por auditoria de certificação, com coleta de amostras de morango para análises microbiológica e de resíduos de agrotóxicos. Em 2021 foi pioneiro em utilizar o caderno de campo virtual (Elysios), mas em 2023 voltou às anotações manuais. Participou do grupo de produtores certificados nas safra 2022 e 2023, tendo cultivado neste último ano 1.400 plantas da cultivar San Andreas, com produção de 3.500 kg. |
|