| Atividades: | ||
| 10.20.00.138.00.04.001 - Elaboração de Inventários de Ciclo de Vida de produtos agrícolas e agroindustriais com potencial de uso em sistemas de integração cana-pecuária | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 03/2019 a 08/2024 |
| 10.20.00.138.00.04.002 - Cálculo da pegada de carbono e do perfil ambiental dos produtos para a alimentação animal | Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli | 12/2020 a 08/2024 |
| 10.20.00.138.00.04.003 - Construção dos Inventários do Ciclo de Vida (ICVs) e da Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV) para amendoim, em seus respectivos sistemas de produção | Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli | 12/2020 a 08/2024 |
| 10.20.00.138.00.04.004 - Descrição de sistema de produção para soja, milho e amendoim, considerando os estados de SP, MS e GO | Nilza Patricia Ramos | 12/2020 a 08/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; FOLEGATTI, M. I. da S. ORPLANA busca fortalecer protagonismo dos produtores de cana em evento em Brasília/DF. Notícias Agrícolas, 21 de fevereiro de 2024. https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/sucroenergetico/370604-orplana-busca-fortalecer-protagonismo-dos-produtores-de-cana-em-evento-em-brasilia-df.html | |