| Atividades: | ||
| 10.24.00.098.00.02.001 - Monitoramento ambiental da qualidade da água e do sedimento na UHE de Ilha Solteira, nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 11/2023 a 10/2027 |
| 10.24.00.098.00.02.002 - Monitoramento ambiental da qualidade da água e do sedimento na UHE de Três Marias, no estado de Minas Gerais | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 11/2023 a 10/2027 |
| 10.24.00.098.00.02.004 - Monitoramento ambiental da qualidade da água e do sedimento no Reservatório do Castanhão, Ceará | Fernanda Garcia Sampaio | 11/2023 a 10/2027 |
| 10.24.00.098.00.02.006 - Inventários (ICV) e estudo de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de tilápia produzida em sistema de tanques rede, em reservatórios | Marcos Eliseu Losekann | 11/2023 a 10/2027 |
| 10.24.00.098.00.02.007 - Articulação da Rede (órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa), discussão dos resultados e propostas técnicas de apoio à piscicultura | Fernanda Garcia Sampaio | 11/2023 a 10/2027 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | Dia de Campo | 1 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Organização de eventos para imagem corporativa | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Dia de Campo | |
| 1) SILVA, M. S. G. M. e; LOSEKANN, M. E. Dia de Campo: Apresentação do projeto TED Aquicultura para sensibilização dos piscicultores do reservatório de Três Marias e Minas Gerais. Local: Auditório do SICOOB em Morada Nova de Minas, MG. Data: 26/11/2024, Carga horária: 4 horas | |
| Objeto de Entrega: Organização de eventos para imagem corporativa | |
| 2) SAMPAIO, F. G.; SILVA, M. S. G. M. e Encontro - I ENCONTRO NACIONAL do projeto “Proposição de modelos e ferramentas para caracterização, monitoramento ambiental e avaliação de impacto ambiental da produção aquícola em águas da união e cálculo de ciclo de vida do carbono nos organismos cultivados em á. Local: Ministério da Pesca e Aquicultura Data: 12/12/2024, Carga horária: 8 horas | |