| Atividades: | ||
| 20.19.01.003.00.02.018 - Avaliação de seleções na Região Sudeste | Fagoni Fayer Calegario | 03/2020 a 02/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Anais de Congresso | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Anais de Congresso | |
| 1) FERRARI, L. F.; MAIA, A. de H. N.; ALBERTINI, M. R.; BONOW, S.; CALEGARIO, F. F. Método simplificado para determinação de sólidos solúveis em morango. In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 18., 2024, Campinas. Anais [...]. Campinas: Instituto Agronômico (IAC), 2024. 8 p. CIIC 2024. Nº 24409. | |