| Atividades: | ||
| 20.21.00.090.00.03.008 - Avaliação dos impactos ambientais e sociais da ILPF | Priscila de Oliveira | 04/2021 a 08/2023 |
| 20.21.00.090.00.03.011 - Supervisão da execução das atividades de monitoramento da adoção de Tecnologias ABC e gestão compartilhada de ações técnicas, gerenciais, de informação e comunicação | Celso Vainer Manzatto | 04/2021 a 08/2023 |
| 20.21.00.090.00.03.013 - Treinamento de multiplicadores para o uso dos sistemas AgroTag, GHG Protocol e SatVEG e transferência de tecnologias geradas | Ladislau Araújo Skorupa | 04/2021 a 08/2023 |
| 20.21.00.090.00.03.014 - Monitoramento das emissões e das mitigações de Gases de Efeito Estufa em consonância com os preceitos de MRV | Celso Vainer Manzatto | 04/2021 a 08/2023 |
| 20.21.00.090.00.03.016 - Adaptação do módulo de caracterização da propriedade para integração da base de dados do AgroTag e GHG Protocol | Luciana Spinelli de Araujo | 04/2021 a 08/2023 |
| 20.21.00.090.00.03.018 - Customização do ambiente e incorporação de dados e funcionalidades para atender a estratégia MRV | Luiz Eduardo Vicente | 04/2021 a 08/2023 |
| 20.21.00.090.00.03.019 - Consolidação da abordagem MRV para monitoramento da redução das emissões de Tecnologias ABC | Celso Vainer Manzatto | 04/2021 a 08/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Palestra | 3 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Palestra | |
| 1) SKORUPA, L. A. Palestra: Desenvolvimento e Validação de um sistema MRV para a Agricultura ABC aplicado ao Projeto Rural Sustentável II. Painel temático I - Avaliação do impacto da agropecuária na emissão de gases: técnicas de medição, registro e verificação / Seminário de divulgação das Pesquisas apoiadas pelo Projeto Rural Sustentável - Cerrado (PRS-Cerrado) no estado de Minas Gerais, Local: Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas/MG, Data: 06/06/2024, Carga horária: 1h05 (painel). | |
| 2) MANZATTO, C. V. Palestra: Desenvolvimento e Validação de um sistema MRV para a Agricultura ABC aplicado ao Projeto Rural Sustentável II. Painel temático I - Avaliação do impacto da agropecuária na emissão de gases: técnicas de medição, registro e verificação / Seminário de divulgação das Pesquisas apoiadas pelo Projeto Rural Sustentável - Cerrado (PRS-Cerrado) no estado de Mato Grosso, Local: Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop/MT, Data: 27/06/2024, Carga horária: 1h10 (painel). | |
| 3) SKORUPA, L. A. Palestra: Desenvolvimento e Validação de um sistema MRV para a Agricultura ABC aplicado ao Projeto Rural Sustentável - Cerrado. Painel temático I - Avaliação do impacto da agropecuária na emissão de gases: técnicas de medição, registro e verificação / Seminário de divulgação das PESQUISAS do PRS- CERRADO - Mato Grosso do Sul, Local: Embrapa Gado de Corte, Campo Grande/MS, Data: 08/05/2024, Carga Horária: 50min (painel). | |