| Atividades: | ||
| 21.17.02.001.06.06.001 - Gestão de pesquisa e desenvolvimento | Vera Lúcia Ferracini | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.002 - Validação e análise multiressíduo dos agrotóxicos em tilápia por cromatografia gasosa e cromatografia líquida acoplada a detectores de massas | Débora Renata Cassoli de Souza Dutra | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.003 - Validação e quantificação dos resíduos de antibióticos e verde de malaquita presentes em tilápia | Marcia Regina Assalin | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.004 - Validação e análise de florfenicol e seu metabólito em músculos de filé de tilápia | Vera Lúcia Ferracini | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.005 - Modelagem matemática dos dados de resíduos do florfenicol em função do tempo | Lourival Costa Paraíba | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.006 - Expor os peixes ao antibiótico florfenicol para avaliar os parâmetros cinéticos decorrentes do acúmulo através da ração medicada | Hamilton Hisano | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.007 - Estudo de bioconcentração do florfenicol em tilápia através da água | Claudio Martín Jonsson | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.008 - Gestão dos recursos do BNDES | Claudio Martín Jonsson | 01/2019 a 12/2024 |
| 21.17.02.001.06.06.009 - Gestão dos recursos destinados aos bolsistas | Vera Lúcia Ferracini | 01/2019 a 11/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Palestra | 1 | Matéria Jornalística | 3 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Palestra | |
| 1) JONSSON, C. M. Palestra: Avaliação toxicológica em organismos bioindicadores do compartimento aquático. Disciplina BA041/MMI – Tópicos Gerais IV (híbrida) - Sanidade, prevenção e qualidade ambiental em sistemas produtivos de peixes, Data: 08/05/2024, Carga horária: 2 horas. Realização: Instituto de Biologia/Universidade Estadual de Campinas. | |
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 2) JONSSON, C. M.; TORDIN, M. C. Revestimento de ração medicada reduz perda de fármacos e melhora controle de parasitas em tambaquis Compre Rural, 18 de junho de 2024. | |
| 3) JONSSON, C. M.; TORDIN, M. C. Revestimento de ração medicada reduz perda de fármacos e melhora controle de parasitas em tambaquis TDT News, 18 de junho de 2024. | |
| 4) JONSSON, C. M.; TORDIN, M. C. Revestimento de ração medicada reduz perda de fármacos e melhora controle de parasitas em tambaquis Leia mais em: https://www.comprerural.com/revestimento-de-racao-medicada-reduz-perda-de-farmacos-e-melhora-controle-de-parasitas-em-tambaquis/ Compre Rural, 18 de junho de 2024. | |