| Atividades: | ||
| 30.19.00.160.00.02.001 - Avaliar respostas agronômicas de cultivares de cana-de-açúcar submetidas a diferentes cenários de oferta hídrica | Vinicius Bof Bufon | 09/2022 a 03/2024 |
| 30.19.00.160.00.02.003 - Definir ambientes de produção por meio de ferramentas de sensoriamento remoto e gestão espacial | Vinicius Bof Bufon | 09/2022 a 03/2024 |
| 30.19.00.160.00.02.004 - Avaliar estratégias de adubação, manejo da acidez e sistemas integrados em plantio de cana-de-açúcar | Vinicius Bof Bufon | 09/2022 a 03/2024 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 6 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) BUFON, V. B.; TORDIN, M. C. Especialistas analisam efeito da irrigação em cana-de-açúcar, diz Embrapa página rural 21 anos,30 de julho de 2024 | |
| 2) BUFON, V. B.; LIMA, E. de S. Pesquisa valida método de irrigação de cana como estratégia às mudanças climáticas Revista Cultivar, 09 de julho de 2024. https://revistacultivar.com.br | |
| 3) BUFON, V. B. Especialistas analisam efeitos da irrigação na produção de cana-de-açúcar gazeta de bebedouro, 06 de agosto de 2024 | |
| 4) BUFON, V. B. Estudo valida método de irrigação de cana como estrategia às mudanças climática. gr news,11/08/2024 | |
| 5) BUFON, V. B. Mais de 1,7 mil cidades são afetadas pela seca severa ou extrema no Brasil. Tribuna top, 12/08/2024 | |
| 6) BUFON, V. B. Mais de 1,7 mil cidades são afetadas pela seca severa ou extrema no Brasil brasil 61,12 de Agosto de 2024 | |