| Atividades: | ||
| 01.11.07.001.05.05.001 - Análise do desempenho ambiental e energético de um sistema de produção de florestas com finalidades energéticas no primeiro pólo selecionado. | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 04/2012 a 05/2016 |
| 01.11.07.001.05.05.002 - Análise do desempenho ambiental e energético de um sistema de produção de florestas com finalidades energéticas no segundo pólo selecionado. | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 04/2012 a 05/2016 |
| 01.11.07.001.05.05.003 - Análise do desempenho ambiental e energético de um sistema de produção de florestas com finalidades energéticas no terceiro pólo selecionado. | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 04/2012 a 05/2016 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) FOLEGATTI, M. I. da S. Um ano depois, projeto modelo de agricultura regenerativa mantém produtividade e colhe safra com menos carbono. AGFeed, 28 de agosto de 2025. https://agfeed.com.br/esg/um-ano-depois-projeto-modelo-de-agricultura-regenerativa-mantem-produtividade-e-colhe-safra-com-menos-carbono/ | |