| Atividades: | ||
| 02.11.01.025.00.05.001 - Coleta e organização de dados primários. | Nilza Patricia Ramos | 03/2012 a 12/2015 |
| 02.11.01.025.00.05.007 - Avaliação do ciclo de vida de sistemas de produção de cana-de-açúcar. | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 03/2012 a 12/2015 |
| 02.11.01.025.00.05.009 - Avaliação do ciclo de vida de sistemas de produção de cana-de-açúcar. | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 03/2012 a 12/2015 |
| 02.11.01.025.00.05.010 - Inserção dos resultados da Avaliação Ciclo de Vida dos diferentes sistemas de produção de cana-de-açúcar na Biorrefinaria Virtual de Cana-de-açúcar. | Otávio Cavalett ( CTBE ) | 03/2012 a 12/2015 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) RAMOS, N. P. Avaliação do Ciclo de Vida e Pegada de Carbono mensuram impactos ambientais para melhorar negócios. Revista e Portal Meio Filtrante, edição 132 - janeiro/fevereiro 2025 - https://www.meiofiltrante.com.br/Artigo/6160/avaliacao-do-ciclo-de-vida-e-pegada-de-carbono-mensuram-impactos-ambientais-para-melhorar-negocios | |