| Atividades: | ||
| 10.18.03.039.00.05.014 - Implementar rede de experimentação agrometeorológica na Embrapa Meio Ambiente que formará as bases para o desenvolvimento, calibração e validação dos modelos biofísicos de culturas e de pastagens | Osvaldo Machado R. Cabral | 05/2019 a 04/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) CABRAL, O. M. R. Coleta de dados micrometeorológicos e biomassa em áreas irrigadas com trigo feijão | |