| Atividades: | ||
| 10.19.00.001.00.02.001 - Avaliação da mudança de uso da terra no período de 20 anos recente em ambiente de Sistema de Informação Geográfica | Gustavo Bayma Siqueira da Silva | 10/2018 a 04/2020 |
| 10.19.00.001.00.02.002 - Avaliação de mudança do estoque de carbono da vegetação a partir de dados da literatura e medidas já existentes | Sandra Furlan Nogueira | 10/2018 a 04/2020 |
| 10.19.00.001.00.02.003 - Avaliação de mudança do estoque de carbono do solo a partir de dados da literatura e medidas já existentes | Cristiano Alberto de Andrade | 10/2018 a 04/2020 |
| 10.19.00.001.00.02.004 - Aplicação do método de Novaes et al. (2017) de estimativa de mudança de uso da terra em nível estadual e nacional | Renan Milagres Lage Novaes | 10/2018 a 04/2020 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) NOVAES, R. M. L. Por que a biomassa pode ser um trunfo energético do país Brain Market, 27 de dezembro de 2025. https://brainmarket.com.br/noticias/por-que-a-biomassa-pode-ser-um-trunfo-energetico-do-pais/ | |