| Atividades: | ||
| 10.19.00.006.00.01.006 - Avaliação da sustentabilidade, com especial interesse nos impactos ambientais | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 02/2019 a 01/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) NOVAES, R. M. L.; LIMA, E. de S. Nova versão da BRLUC da Embrapa revela estoque de carbono por município; ferramenta essencial para medir a pegada CO2 no agronegócio Blog do Armindo, 10 de outubro de 2025. https://blogdoarmindo.com.br/nova-versao-da-brluc-da-embrapa-revela-estoque-de-carbono-por-municipio-ferramenta-essencial-para-medir-a-pegada-co2-no-agronegocio/ | |