| Atividades: | ||
| 10.19.00.016.00.02.001 - Quantificação dos resíduos do PFOS em amostras ambientais | Marcia Regina Assalin | 02/2019 a 10/2021 |
| 10.19.00.016.00.02.002 - Biodegradação e adsorção da sulfluramida em solos de florestas plantadas | Robson Rolland Monticelli Barizon | 02/2019 a 10/2021 |
| 10.19.00.016.00.02.003 - Caracterização da contaminação ambiental por PFOS pelo uso da isca formicida a base de sulfluramida | Robson Rolland Monticelli Barizon | 02/2019 a 10/2021 |
| 10.19.00.016.00.02.004 - Seleção e caracterização das bacias hidrográficas do monitoramento ambiental do PFOS | José Tadeu de Oliveira Lana | 02/2019 a 10/2021 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | Artigo em Periódico Indexado | 1 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Artigo em Periódico Indexado | |
| 1) GUIDA, Y.; BARIZON, R. R. M.; KUMMROW, F.; MENEZES-SOUSA, D.; ASSALIN, M. R.; ROSA, M. A.; PAZIANOTTO, R. A. A. ; LANA, J. T. de O. Environmental occurrence of perfluorooctanesulfonic acid from sulfluramid-based ant bait usage and its ecotoxicological risks. Environmental Research, v. 279, part 2, article 121851, 2025. | |