| Atividades: | ||
| 10.24.00.098.00.02.001 - Monitoramento ambiental da qualidade da água e do sedimento na UHE de Ilha Solteira, nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 11/2023 a 10/2027 |
| 10.24.00.098.00.02.002 - Monitoramento ambiental da qualidade da água e do sedimento na UHE de Três Marias, no estado de Minas Gerais | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 11/2023 a 10/2027 |
| 10.24.00.098.00.02.004 - Monitoramento ambiental da qualidade da água e do sedimento no Reservatório do Castanhão, Ceará | Fernanda Garcia Sampaio | 11/2023 a 10/2027 |
| 10.24.00.098.00.02.006 - Inventários (ICV) e estudo de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de tilápia produzida em sistema de tanques rede, em reservatórios | Marcos Eliseu Losekann | 11/2023 a 10/2027 |
| 10.24.00.098.00.02.007 - Articulação da Rede (órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa), discussão dos resultados e propostas técnicas de apoio à piscicultura | Fernanda Garcia Sampaio | 11/2023 a 10/2027 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Palestra | 2 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Palestra | |
| 1) SAMPAIO, F. G. Palestra: Sensoriamento Remoto para Caracterização e Monitoramento Ambiental em Áreas de Produção Aquícola. Local: Virtualmente Data: 12/06/2025, Carga horária: 1h30 | |
| 2) SAMPAIO, F. G. Palestra - Webinar: Ferramentas de monitoramento ambiental em ambientes aquáticos: coletas e análises de dados. Local: Virtualmente Data: 10/07/2025, Carga horária: 1 hora e 30 minutos | |