| Atividades: | ||
| 10.25.00.010.00.02.001 - Análise das metodologias para definição do “Core LCA Value” - Fase Agrícola | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 12/2024 a 09/2027 |
| 10.25.00.010.00.02.003 - Análise das metodologias de consideração de mudança de uso da terra no CORSIA e no RenovaBio | Renan Milagres Lage Novaes | 12/2024 a 09/2027 |
| 10.25.00.010.00.02.006 - Workshops de discussão dos resultados | Nilza Patricia Ramos | 05/2025 a 04/2027 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 | Organização de eventos para imagem corporativa | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) FOLEGATTI, M. I. da S.; TORDIN, M. C. Tecnologias podem zerar carbono do etanol brasileiro, aponta estudo Campo Grande News, 21 de novembro de 2025 https://www.campograndenews.com.br/lado-rural/tecnologias-podem-zerar-carbono-do-etanol-brasileiro-aponta-estudo | |
| Objeto de Entrega: Organização de eventos para imagem corporativa | |
| 2) FOLEGATTI, M. I. da S.; RAMOS, N. P. Workshop para Imagem corporativa - Workshop: Monitoramento de Carbono em Sistemas de Produção Agrícola, Pecuária e Florestal com foco em políticas públicas - Inventários de Sistemas de Pastagem para as Calculadoras da Pegada de Carbono da Pecuária. Local: Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna/SP, Data: 25/08/2025, Carga horária: 8 horas | |