| Atividades: | ||
| 10.25.00.194.00.01.001 - Gestão técnico-administrativa | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 10/2024 a 09/2027 |
| 10.25.00.194.00.01.002 - Workshop técnico-científico do projeto | Mariana Silveira Guerra Moura e Silva | 10/2024 a 09/2027 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) SILVA, M. S. G. M. e "1420- BRS AQUA- PCMAN- SI 03 PROTOCOLO DEBIOMONITORAMENTO -23.2.0320.1 - 10100.24/0031-5" | |