| Atividades: | ||
| 10.25.00.194.00.10.001 - Gestão técnico-administrativa | Marcos Eliseu Losekann | 08/2025 a 09/2026 |
| 10.25.00.194.00.10.003 - Validação das rotinas da nova versão do Aquisys (Aquisys BRSAqua), com foco em produtores de tilápia em tanque-rede em reservatórios | Marcos Eliseu Losekann | 08/2025 a 09/2026 |
| 10.25.00.194.00.10.004 - Codificações computacionais das duas novas rotinas (módulos) do Aquisys, nas fases de desenvolvimento e validação | Maria Conceição P. Young Pessoa | 08/2025 a 09/2026 |
| 10.25.00.194.00.10.005 - Proposições de melhorias nos conteúdos técnicos de BPM identificados pelas validações | Marcos Eliseu Losekann | 08/2025 a 09/2026 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) LOSEKANN, M. E. "1425- BRS AQUA - PC MAN- SI 10 NOVAS ROTIMAS DO SOFTWARE ,"23.2.0320.1 - 10100.24/0031-5",Recursos executados no exercício de 2025 pela FAPED | |