| Atividades: | ||
| 20.21.00.131.00.02.001 - Customização do aplicativo AgroTag para coleta de dados dos Territórios Sustentáveis do Pará. | Luciana Spinelli de Araujo | 10/2020 a 10/2023 |
| 20.21.00.131.00.02.002 - Customização do WebGis AgroTag para gestão de dados dos Territórios Sustentáveis do Pará | Luiz Eduardo Vicente | 10/2020 a 10/2023 |
| 20.21.00.131.00.02.003 - Estruturação do webservice e disponibilização de dados na Plataforma Webgis | Luiz Eduardo Vicente | 10/2020 a 10/2023 |
| 20.21.00.131.00.02.004 - Capacitação e suporte as equipes do TS no Sistema AgroTagPará | Luciana Spinelli de Araujo | 11/2020 a 10/2023 |
| 20.21.00.131.00.02.005 - Apoio na política de dados do AgroTagPará | Cláudia Vaz Crecci | 02/2021 a 10/2023 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | - | 0 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 1) COSTA, P. da; VICENTE, L. E.; TORDIN, M. C. AgroTagMFE: ferramenta digital fortalece rastreabilidade da castanha-da-amazônia Agroemcampo, 03 de junho de 2025 https://agroemcampo.ig.com.br/2025/agrotagmfe-ferramenta-digital-fortalece-rastreabilidade-da-castanha-da-amazonia/ | |