| Atividades: | ||
| 20.23.00.054.00.02.033 - Provimento de dados e informações agronômicas como base para a elaboração do Zoneamento Agrícola de Risco Climático nas áreas de atuação da Embrapa Meio Ambiente | Osvaldo Machado R. Cabral | 01/2023 a 12/2026 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) CABRAL, O. M. R. Troca de sensores que foram queimados devido a queda de raio na área do experimento. 21187.000699/2025-11 | |