| Atividades: | ||
| 22.14.03.017.00.02.001 - Prospecção de sensores remotos para a amostragem de pragas da soja | Luiz Eduardo Vicente | 01/2019 a 04/2021 |
| 22.14.03.017.00.02.004 - Processamento de dados óticos multiespectrais para a espacialização de pragas em soja | Daniel Gomes dos Santos Wendriner Loebmann | 01/2019 a 04/2021 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | 1 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Máquinas e Equipamentos | |
| 1) VICENTE, L. E. POLO PA-279 PROJETO:5362 RM: 1386 ,Recursos utilizados na aquisição de equipamentos em 2025 | |