| Atividades: | ||
| 30.20.90.004.00.02.001 - Adaptação e integração dos dados de ciclo de vida relacionados a mudança de uso da terra | Ricardo Antônio Almeida Pazianotto | 01/2020 a 06/2022 |
| 30.20.90.004.00.02.002 - Adaptação e integração dos dados de ciclo de vida relacionados aos sistemas de produção, exceto mudança de uso terra | Anna Leticia Montenegro Turtelli Pighinelli | 01/2020 a 06/2022 |
| 30.20.90.004.00.02.003 - Análise da literatura referente ao período de amortização de 20 anos para mudança de uso da terra | Renan Milagres Lage Novaes | 01/2020 a 06/2022 |
| 30.20.90.004.00.02.006 - Conversão e validação de datasets de inventários de processos agrícolas e pecuários para o SICV-Brasil | Marilia Ieda da Silveira Folegatti | 05/2020 a 06/2022 |
| 30.20.90.004.00.02.007 - Parametrização do modelo PestLCI para os principais brasileiros cenários de produção agrícola | Robson Rolland Monticelli Barizon | 05/2020 a 06/2022 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | Matéria Jornalística | 1 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Resumo em Anais de Congresso | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Resumo em Anais de Congresso | |
| 1) BATISTA, A. M.; GOMES, L. E.; PAZIANOTTO, R. A. A. ; AMARAL, D. R. do; MENDONÇA, G. D. de; RAMOS, N. P.; FOLEGATTI, M. I. da S.; NOVAES, R. M. L. Carbon stock uncertainties in assessing sugarcane CO2 emissions from direct land-use change. In: THE BRAZILIAN BIOENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY AND IEA BIOENERGY CONFERENCE, 10., 2024, São Paulo. Proceedings... São Paulo: Sociedade de Bioenergia, 2024. Ref. E-13. p. 114. | |
| 2) OLIVEIRA, C. E. de; AMARAL, D. R. do; BATISTA, A. M.; FOLEGATTI, M. I. da S.; PAZIANOTTO, R. A. A. ; RAMOS, N. P.; PIGHINELLI, A. L. M. T.; MACIEL, V. G.; NOVAES, R. M. L. Direct land-use change CO2 emissions from soybean biodiesel expansion in Brazil. In: THE BRAZILIAN BIOENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY AND IEA BIOENERGY CONFERENCE, 10., 2024, São Paulo. Proceedings... São Paulo: Sociedade de Bioenergia, 2024. Ref. E-14. p. 114. | |
| Objeto de Entrega: Matéria Jornalística | |
| 3) NOVAES, R. M. L. Por que a biomassa pode ser um trunfo energético do país. Nexo Jornal, 25 de dezembro de 2025. https://www.nexojornal.com.br/expresso/2025/12/25/biomassa-energia-brasil-transicao-energetica | |