| Atividades: | ||
| 40.24.00.035.00.01.001 - Gestão técnica do projeto | Robson Rolland Monticelli Barizon | 11/2023 a 10/2026 |
Quantitativo
| Formas de entrega | Objetos das formas de entrega | Realizado |
| Ativo de Inovação | - | 0 |
| Documentos e instrumentos institucionais | - | 0 |
| Evento ou instrumento de TT e Intercâmbio de conhecimentos (TTIC) | - | 0 |
| Informações organizadas corporativamente e disponibilizadas | - | 0 |
| Instrumento de comunicação institucional, mercadológica e sobre C&T | - | 0 |
| Instrumento de formalização de parcerias | - | 0 |
| Produto de comercialização/transferência | - | 0 |
| Publicação técnica | - | 0 |
| Publicação técnico-científica | - | 0 |
| Rede Sociotecnica | - | 0 |
| Serviço prestado | - | 0 |
| Objetos não vinculados a comprovantes de entrega de resultados de projeto | Receita Indireta/ Projetos de P&D | 2 |
Descritivo
| Objeto de Entrega: Receita Indireta/ Projetos de P&D | |
| 1) BARIZON, R. R. M. RECURSOS EXECUTADOS PELA FUNDAÇÃO FAPED NO ANO DE 2025 TED IBAMA | |
| 2) BARIZON, R. R. M. RECURSOS EXECUTADOS PELA FUNDAÇÃO FAPED NO ANO DE 2025-Convênio -21300.23/0095-6 TED - 21300.23/0096-4 -Ministério do Meio Ambiente - MMA | |